

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAD emergent art center</title>
	<atom:link href="http://madlab.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madlab.nl</link>
	<description>Laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 14:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Micro Maker Fair</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/06/12/micro-maker-fair/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/06/12/micro-maker-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renepare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[MADlab and MADspace organize a micro maker fair to taste a bit of the future. Maybe its a good idea to bring a real Maker Faire come alive in Eindhoven, so lets find out and start small. What are we going to make? 3D printing, Sugru building, Arduino, Makey Makey. Powered by Instructables we have [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MADlab and MADspace organize a <strong>micro maker fair</strong> to taste a bit of the future. <br />Maybe its a good idea to bring a real Maker Faire come alive in Eindhoven, so lets find out and start small.</p>
<p><strong>What are we going to make?</strong></p>
<p>3D printing, Sugru building, Arduino, Makey Makey.</p>
<p>Powered by <a href="http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&amp;q=sugru" target="_blank">Instructables</a> we have a <a href="https://sugru.com/" target="_blank">Sugru</a> build night, our brand new <a href="http://www.felixprinters.com/" target="_blank">3D Felix Printer </a>can be used to experiment, we have a number of <a href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduinos</a>, <a href="http://www.raspberrypi.org/" target="_blank">Raspberry Pis</a> and <a href="http://www.makeymakey.com/" target="_blank">Makey Makey</a>. Lets make fun of building things. <br />We have an extensive collection of stuff to build with, but if you have a specific idea or need, bring it on!<br />Oh, and we have a fresh collection of Lego and K&#8217;nex, together with 3D printed connectors from one system to another.</p>
<p><strong>When and where?</strong></p>
<p>Wednesday July 10, from 19:30 hours till midnight.</p>
<p>Venue MADlab, Vestdijk 280, 5611CZ Eindhoven.</p>
<p><strong>Participate?</strong></p>
<p>The event is free to makers, not spectators. Please let us know if you plan to come, so we can anticipate on that. Either RSVP on Meetup or Facebook.</p>
<p><strong>Links</strong></p>
<p>http://www.felixprinters.com/</p>
<p>http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&amp;q=sugru</p>
<p>https://sugru.com/</p>
<p>http://www.arduino.cc/</p>
<p>http://www.raspberrypi.org/</p>
<p>http://www.makeymakey.com/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/06/12/micro-maker-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Hack Day Eindhoven</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/05/17/science-hack-day-eindhoven/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/05/17/science-hack-day-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Get excited and make things with science and technology! Science Hack Day Eindhoven is a 32-hour-all-night event that brings together designers, developers, scientists and other geeks in the same physical space for a brief but intense period of collaboration, hacking and building ‘cool stuff’. Science Hack Day is part of the Dutch Technology Week. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sciencehackdayeindhoven.nl/" target="_blank"><img class="aligncenter" alt="" src="http://madlab.nl/files/2013/04/Banner2.gif" width="809" height="233" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Get excited and make things with science and technology! Science Hack Day Eindhoven is a 32-hour-all-night event that brings together designers, developers, scientists and other geeks in the same physical space for a brief but intense period of collaboration, hacking and building ‘cool stuff’. Science Hack Day is part of the Dutch Technology Week.</p>
<p>By collaborating on focused tasks during this short period, small groups are capable of producing remarkable results. We expect 50-70 participants, who work in teams of 2-6 individuals.</p>
<p><a href="http://www.sciencehackdayeindhoven.nl/"><strong>Science Hack Day Eindhoven.</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/05/17/science-hack-day-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigma &#8211; Serious Gaming &amp; Forumdiscussie</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/05/16/paradigma-forum-serious-gaming/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/05/16/paradigma-forum-serious-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fergus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ben schouten]]></category>
		<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[blendid]]></category>
		<category><![CDATA[david kousemaker]]></category>
		<category><![CDATA[de spelende mens]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filosofen]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[forumdiscussie]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[hku]]></category>
		<category><![CDATA[homo ludens]]></category>
		<category><![CDATA[houding]]></category>
		<category><![CDATA[huizinga]]></category>
		<category><![CDATA[hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[irene van peer]]></category>
		<category><![CDATA[johan huizinga]]></category>
		<category><![CDATA[kenniswerkplaats]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstenaars]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[mad emergent art center]]></category>
		<category><![CDATA[madburo]]></category>
		<category><![CDATA[matt cottam]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[schrijvers]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[spelbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[tellart]]></category>
		<category><![CDATA[TUe]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappers]]></category>
		<category><![CDATA[witte dame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Niemand minder dan Ben Schouten (Prof. Playful Interaction TU/e); Irene van Peer (Designer/Researcher HKU); Matt Cottam(CEO Tellart) en moderator David Kousemaker (Blendid) geven acte de présance tijdens het Forum Serious Gaming. Tevens live demo van gamification project en toegang expositie. Dit Forum vindt plaats op donderdagavond 16 mei 19:00 uur &#8211; 22:00 uur in de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #ff0000"><br /><a href="http://madlab.nl/files/2013/05/922629_457480804339630_1579815314_o.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4564" alt="922629_457480804339630_1579815314_o" src="http://madlab.nl/files/2013/05/922629_457480804339630_1579815314_o-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></span></strong>Niemand minder dan Ben Schouten (Prof. Playful Interaction TU/e); Irene van Peer (Designer/Researcher HKU); Matt Cottam(CEO Tellart) en moderator David Kousemaker (Blendid) geven acte de présance tijdens het Forum Serious Gaming. </span><br /><span style="font-size: medium">Tevens live demo van gamification project en toegang expositie.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Dit Forum vindt plaats op donderdagavond 16 mei 19:00 uur &#8211; 22:00 uur in de Witte Dame, Bibliotheek, Emmasingel Eindhoven.</span><br /><span style="font-size: medium">Toegang gratis, rsvp via <a href="https://www.facebook.com/events/125598330974814/" target="_blank">Facebook</a></span></p>
<p><span style="font-size: medium">Expositie Serious Gaming van 10 tot 26 mei Witte Dame Bibliotheek.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Vanaf vrijdag <strong>10 mei t/m zondag 26 mei</strong> presenteert het MAD emergent art center in het kader van kenniswerkplaats Paradigma een programma over serious gaming met een expositie en een gratis toegankelijke forumdiscussie op donderdag 16 mei (19.30 uur) in de Bibliotheek Eindhoven.</span></p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="font-size: medium">Hoeveel kun je leren van een spel spelen?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium">Historicus Huizinga zei het al in zijn boek ‘de spelende mens’ uit 1938: een spel is een efficiënt hulpmiddel om verandering en verdieping te bereiken. Spelbeleving kan worden gebruikt om bewustwording en verandering van houding en gedrag teweeg te brengen. De gamer kan dan in een veilige omgeving, het virtuele trainingsveld, experimenteren en mag fouten maken. Dat gaming serious business is geworden mag duidelijk zijn: de toepassingen zijn zeer divers en variëren van educatie in een gaming omgeving tot het oefenen van hulpverlening bij een terroristische aanslag.</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: medium">Aan de hand van dit onderwerp stellen kunstenaars, wetenschappers, designers, filosofen en schrijvers een programma samen waarbij ontmoeting, uitwisseling van informatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën centraal staan. Ben je zelf deskundig of geïnteresseerd in serious gaming? Iedereen (instelling, collectief of individu) kan een voorstel doen voor een tentoonstelling, lezing, debat dat aansluit bij dit programma. </p>
<p>Wil je meedoen met jou idee mail dan naar <a href="madburo@dse.nl">madburo@dse.nl</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/05/16/paradigma-forum-serious-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play the Future &#8211; Stadslab</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/04/27/play-the-future-stadslab/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/04/27/play-the-future-stadslab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renepare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[PULS]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2013]]></category>
		<category><![CDATA[brainport]]></category>
		<category><![CDATA[citylab]]></category>
		<category><![CDATA[DTW]]></category>
		<category><![CDATA[dutch technology week]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[evoluon]]></category>
		<category><![CDATA[fontys]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[play the future]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[science hack day]]></category>
		<category><![CDATA[stadslab]]></category>
		<category><![CDATA[ted-x]]></category>
		<category><![CDATA[transaprantie]]></category>
		<category><![CDATA[transparancy]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Play the Future is een publiek project waarin met een geïntegreerd kunst en technologie – ontwerpproces oplossingen ontwikkeld worden voor maatschappelijke innovatie. Tijdens de Dutch Technology Week zijn drie activiteiten ontwikkeld: 1. Science Hack Day Eindhoven. Van 31 mei t/m 1 juni bij Fontys Rachelsmolen Eindhoven. Lees alles op de website sciencehackdayeindhoven.nl 2. Expositie Stadslab [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puls.madlab.nl/"><img class=" wp-image-4537 alignnone" alt="cropped-header-PULS-003" src="http://madlab.nl/files/2013/04/cropped-header-PULS-003.png" width="800" height="230" /></a></p>
<p><strong>Play the Future is een publiek project waarin met een geïntegreerd kunst en technologie – ontwerpproces oplossingen ontwikkeld worden voor maatschappelijke innovatie.</strong></p>
<p>Tijdens de Dutch Technology Week zijn drie activiteiten ontwikkeld:</p>
<p><strong>1. Science Hack Day Eindhoven.</strong> Van 31 mei t/m 1 juni bij Fontys Rachelsmolen Eindhoven. Lees alles op de <a href="http://www.sciencehackdayeindhoven.nl">website sciencehackdayeindhoven.nl</a></p>
<p><strong>2. Expositie Stadslab</strong> in Bibliotheek Witte Dame. van 31 mei t/m 7 juni. Een deel wordt tevens in het Evoluon getoond tijdens TED-X Brainport op 4 juni. Installaties, prototypen en verbeelding van de stad als levend organisme.</p>
<p><strong>3. Forum discussie Stadslab</strong> &#8211; 6 juni Bibliotheek Witte Dame 19:30 &#8211; 22:00 uur. Door transparantie en dynamische informatie met de mogelijkheden van de stad kunnen spelen.</p>
<p>Lees er alles over op de website <a href="http://puls.madlab.nl/" target="_blank">puls.madlab.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/04/27/play-the-future-stadslab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigma: Global Mobility</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/04/23/paradigma-global-mobility/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/04/23/paradigma-global-mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Mad emergent art center is organizing a programma themed around Global Mobility for the knowledge-platform Paradigma in the public library in Eindhoven location de Witte Dame. The project consists of an exhibition, a live event &#8220;Whas Upstage&#8221; and the photo exhibition &#8220;Traces of Mobility&#8221; , a side event of the Reframe festival, and will be on display [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mad emergent art center is organizing a programma themed around Global Mobility for the knowledge-platform Paradigma in the public library in Eindhoven location de Witte Dame. The project consists of an exhibition, a live event &#8220;Whas Upstage&#8221; and the photo exhibition &#8220;Traces of Mobility&#8221; , a side event of the Reframe festival, and will be on display until the end of April.</p>
<p><strong><em>Nieuwe Brabanders</em></strong><br />The documentary series by Rob Moonen called &#8220;New Brabanders&#8221; is on exhibition from 5 April 2013. Watch the series of 9 on TV monitors from the white grandmother chairs. In the exhibition of the documentary series Brabanders with a non-Brabant background are on display talking about their background. The series was commissioned by Schatten van Brabant and previously aired on Omroep Brabant.</p>
<p>Rob: &#8220;I started making these portraits out of dissatisfaction with politics where people are pitted against each other. I can’t stand that people are simply dismissed as &#8216;foreigners&#8217; without looking at the unique man that comes into our environment to live and work. &#8220;</p>
<p><strong> </strong><em><strong>Traces of Mobility</strong><br /></em>Five photographers from Eindhoven where approached for a photo assignment in the context of the theme ‘mobility’. In collaboration with the Hub for expats in Eindhoven these photographers were linked to five expats living in Eindhoven. The goal is to make a photographic interpretation around a set of questions to clarify the man behind the expat. The themes of Traces of Mobility are: journey, home, why, differences, Eindhoven. The exhibition can be seen from Friday April 19, on the 1st floor as a side event of the Reframe festival.</p>
<p>Participating photographers: Neerle Amrein, Fredrike Manders (http://www.mamaprodukties.nl/) Eric Brown Forest (http://www.e61.nl/about/) Joren Hoogeboom: www.architectuurenfoto.nl Nichon Glerum http:// www.nichon.nl<br />Expats: Lisa and Ray Whittaker (England); Eva Araos Chile); Fred Benedosso (Italy); Juliet / Xuanqi Li (China); Veronika Beaussant France).</p>
<p><strong><em>We have a situation!</em></strong></p>
<p><a href="http://madlab.nl/files/2013/04/board-300x300.jpg"><img class="size-full wp-image-4533 alignnone" alt="board-300x300" src="http://madlab.nl/files/2013/04/board-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a></p>
<p>We have a situation!  is a series of live, trans-border, online-offline participatory performances addressing current cross-cultural European issues. Between March and May 2013 four “situations” will be created in four European cities – London, Eindhoven, Nantes and Graz – with each “situation” involving a 5-day workshop and a final networked event taking place at a local venue and simultaneously streamed live through the online platform UpStage. The workshops will take place from 16-18 April, with a live performance on Thursday april 18.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://madlab.nl/files/2013/04/partnersWHAS.png"><img class="size-full wp-image-4531 alignnone" alt="partnersWHAS" src="http://madlab.nl/files/2013/04/partnersWHAS.png" width="385" height="146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/04/23/paradigma-global-mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MADSpace Open Hackerspaces dag</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/03/28/madspace-open-hackerspaces-dag/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/03/28/madspace-open-hackerspaces-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renepare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspaces patterns]]></category>
		<category><![CDATA[hacking for kids]]></category>
		<category><![CDATA[joris peels]]></category>
		<category><![CDATA[koen aben]]></category>
		<category><![CDATA[lasers]]></category>
		<category><![CDATA[lockpicking]]></category>
		<category><![CDATA[MADlab]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<category><![CDATA[open dag]]></category>
		<category><![CDATA[open day]]></category>
		<category><![CDATA[pleio]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[stirlingmotor]]></category>
		<category><![CDATA[tom geelen]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer: zaterdag 30 maart 2013Aanvang: 10:00 uurWaar: Vestdijk 280 EindhovenKosten: Gratis toegangContact: joris.peels@gmail.com Wat: Op zaterdag 30 maart is het de landelijke hackerspace dag. Een hackerspace is een plek waar mensen samenkomen om dingen te maken, software, electronica van alles eigenlijk. Zo ook bij MADLab.nl/MADSpace in ons Eindhovense centrum. We gaan een paar leuke projecten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madlab.nl/files/2013/03/IMG_0204.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4483" alt="IMG_0204" src="http://madlab.nl/files/2013/03/IMG_0204-764x1024.jpg" width="502" height="672" /></a></p>
<p><strong>Wanneer: zaterdag 30 maart 2013</strong><br /><strong>Aanvang: 10:00 uur</strong><br /><strong>Waar: Vestdijk 280 Eindhoven</strong><br /><strong>Kosten: Gratis toegang</strong><br /><strong>Contact: joris.peels@gmail.com</strong></p>
<p>Wat: Op zaterdag 30 maart is het de landelijke hackerspace dag. Een hackerspace is een plek waar mensen samenkomen om dingen te maken, software, electronica van alles eigenlijk. Zo ook bij MADLab.nl/MADSpace in ons Eindhovense centrum. We gaan een paar leuke projecten tonen. Iedereen is van harte welkom voor een korte of een uitgebreide kijk in onze keuken. 1 leuke zaterdag volop Arduino, Raspberry Pi, 3D printing, hacking for kids, RFID, lasers, lockpicking, stirlingmotor, hackerspaces patterns, security &amp; veel meer! We openen om 10:00 uur met workshops en vele experts op hardware gebied.</p>
<p>Natuurlijk is de hackerspace elke woensdagavond bij MADLab.nl om 20:00 open, echter onze Open Dag wordt natuurlijk heel bijzonder! Hieronder het voorlopige programma:</p>
<p><strong>Techniek</strong><br />- Programmeren met Scratch<br />- Open Source realisatie met Pleio<br />- Workshop met GIT<br />- Raspberry pies</p>
<p><strong>Discussie</strong><br />- Village op de OHM conference 2013<br />- We doen onderzoek naar de ideale hackerspace<br />- We hebben volop inspirerende ideeën:</p>
<ul>
<li>Joris Peels &#8220;3D Printing: the present and the future&#8221;</li>
<li>Sven &#8220;HackerSpace: secrets and patterns for success&#8221;</li>
<li>Tom Geelen &#8220;Workshops on Arduino and Lockpicking&#8221;</li>
<li>Koen Aben &#8220;Techs and their Communities&#8221;</li>
</ul>
<p><strong>MADspace MEETUP</strong>: <a href="http://www.meetup.com/MADspace/" target="_blank">http://www.meetup.com/MADspace/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/03/28/madspace-open-hackerspaces-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigma – Robotica and People</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/02/26/paradigma-robotica-and-people-strp-radar/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/02/26/paradigma-robotica-and-people-strp-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 23:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renepare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2013]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary art]]></category>
		<category><![CDATA[creative technologies]]></category>
		<category><![CDATA[dancing white man]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[edwin dertien]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[expositie]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[mobile robots]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotartist]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[robotkunstenaar]]></category>
		<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[scientists]]></category>
		<category><![CDATA[strp]]></category>
		<category><![CDATA[technicians]]></category>
		<category><![CDATA[university of twente]]></category>
		<category><![CDATA[vuurplotter]]></category>
		<category><![CDATA[workshop on knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Op donderdag 7 maart opende MAD emergent art center in het kader van kenniswerkplaats Paradigma een programma over mens en robotica met een expositie van het werk van robotkunstenaar Edwin Dertien in de Bibliotheek Eindhoven. Waar de ontwikkelingen in robotica jaren geleden nog sciencefiction leken, zijn ze nu niet meer weg te denken uit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://madlab.nl/files/2013/02/kidsmeetRobots.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4428" alt="kidsmeetRobots" src="http://madlab.nl/files/2013/02/kidsmeetRobots-1024x682.jpg" width="630" height="419" /></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://madlab.nl/files/2013/02/kids-like-robots.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4429" alt="kids like robots" src="http://madlab.nl/files/2013/02/kids-like-robots-1024x682.jpg" width="629" height="419" /></a></strong></p>
<p><strong><img class="size-full wp-image-4424 alignnone" alt="flyerRobotica" src="http://madlab.nl/files/2013/02/flyerRobotica.png" width="545" height="385" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Op donderdag 7 maart opende MAD emergent art center in het kader van kenniswerkplaats Paradigma een programma over mens en robotica met een expositie van het werk van robotkunstenaar Edwin Dertien in de Bibliotheek Eindhoven.</strong></p>
<p>Waar de ontwikkelingen in robotica jaren geleden nog sciencefiction leken, zijn ze nu niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Deze Paradigma is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, wetenschappers, technici en iedereen met een interesse voor robotica of hedendaagse kunst.</p>
<h3>Expositie Edwin Dertien </h3>
<p>Edwin Dertien presenteert zijn nieuwe werk op het gebied van robotica. Dertien is onderzoeker en docent voor de opleiding Creative Technology op de Universiteit Twente en is daarnaast op dezelfde universiteit bezig met een promotie op het gebied van inspectierobots voor gaspijpen. Als beeldend kunstenaar maakt hij grote robot-objecten voor festivals en exposities. Onder andere zijn ‘Dancing White Man’, een dansende robotman en de ‘Vuurplotter’ worden naast enkele rondrijdende robots met diverse functies in de bibliotheek geëxposeerd.</p>
<h3>Demonstratie Edwin Dertien en Robotica-talkshow</h3>
<h3>// zaterdag 9 maart // 15:00 -17:00 uur </h3>
<p>Edwin Dertien gaf om 15:00 uur een demonstratie van enkele van zijn ontwerpen. Aansluitend gaf hij een presentatie over zijn werk en de toepassing en toekomst van robotica, waarbij het onderwerp vanuit verschillende creatieve invalshoeken werdt belicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madlab.nl/blog/2013/02/26/paradigma-robotica-and-people-strp-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We have a situation!</title>
		<link>http://madlab.nl/blog/2013/02/25/we-have-a-situation-2/</link>
		<comments>http://madlab.nl/blog/2013/02/25/we-have-a-situation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 23:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renepare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[apo33]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[creative event]]></category>
		<category><![CDATA[cross-cultural]]></category>
		<category><![CDATA[digital tools]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[emergent art center]]></category>
		<category><![CDATA[european cities]]></category>
		<category><![CDATA[european cultural foundation]]></category>
		<category><![CDATA[european issues]]></category>
		<category><![CDATA[found objects]]></category>
		<category><![CDATA[furtherfield]]></category>
		<category><![CDATA[germany/nz]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[helen varley jamieson]]></category>
		<category><![CDATA[issues]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[online-offline]]></category>
		<category><![CDATA[participatory]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[schaumbad freies aterlierhaus graz]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[situations]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[trans-border]]></category>
		<category><![CDATA[Upstage]]></category>
		<category><![CDATA[we have a situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madlab.nl/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[We have a situation! is a series of live, trans-border, online-offline participatory performances addressing current cross-cultural European issues. Between March and May 2013 four “situations” will be created in four European cities &#8211; London, Eindhoven, Nantes and Graz &#8211; with each “situation” involving a 5-day workshop and a final networked event taking place at a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wehaveasituation.net/" target="_blank"><img class="alignleft" alt="foto" src="http://madlab.nl/files/2013/04/veni.jpg" width="300" height="215" align="left" /> </a></p>
<p><strong>We have a situation! is a series of live, trans-border, online-offline participatory performances</strong><strong> addressing current cross-cultural European issues.</strong></p>
<p>Between March and May 2013 four “situations” will be created in four European cities &#8211; London, Eindhoven, Nantes and Graz &#8211; with each “situation” involving a 5-day workshop and a final networked event taking place at a local venue and simultaneously<br />streamed live through the online platform UpStage.</p>
<p>Each situation is directly chosen, devised and developed by local people in each city in collaboration with lead artist Helen Varley Jamieson (Germany/NZ) and the project partners – APO33 (FR), Furtherfield (UK), MAD emergent art center (NL) and Schaumbad Freies Atelierhaus Graz (AT).</p>
